一张表看懂木火土金水:天干、地支怎么分五行,五行又对应哪些方位、季节、颜色、数字与身体脏腑;输入天干、地支或出生年份,还能免费速查五行属性。
「五行」指木、火、土、金、水五种属性,是古人观察万物运转规律后总结出的分类框架,并非五种具体物质。五者相生相克、循环不息:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克为木克土、土克水、水克火、火克金、金克木。天干地支、方位季节、颜色脏腑,全都挂在这样一张「五行对照表」上,因此五行对照表也叫天干地支五行属性查询表。
十天干怎么配五行?甲乙属木、丙丁属火、戊己属土、庚辛属金、壬癸属水,其中甲丙戊庚壬为阳干,乙丁己辛癸为阴干;十二地支里,寅卯属木、巳午属火、申酉属金、亥子属水,辰戌丑未属土。阳干配阳支、阴干配阴支,从甲子到癸亥共六十组循环使用,用来纪年、纪月、纪日、纪时,这便是「六十甲子」。下面两张表把十天干、十二地支的五行逐一列出,配上白话解释,方便查对。
五行还对应方位、季节、颜色、数字与身体:木在东、旺于春、色青,与肝胆相应;火在南、旺于夏、色红,与心相应;土居中央、旺于长夏(每季末月),色黄,与脾胃相应;金在西、旺于秋、色白,与肺相应;水在北、旺于冬、色黑,与肾相应。这些对应关系常用于日常养生与民俗择吉参考。
怎么查自己的五行?最简单是看出生年份:1990年是庚午年,年干庚属金、年支午属火,生肖属马;2026年是丙午年,年干丙属火、年支午属火。想看得更细,就排出出生年月日时的完整八字,统计四柱八个字里金木水火土的数量——这就是常说的「五行缺什么」。本页下方的小工具支持输入天干、地支或出生年份直接速查,想看整盘分布再用「五行缺什么查询」。
说明:五行干支对照属传统民俗文化范畴,多用于文化学习与娱乐参考,请理性看待、勿过分迷信。
| 天干 | 拼音 | 阴阳 | 五行 | 白话意象 |
|---|---|---|---|---|
| 木甲 | jiǎ | 阳 | 木 | 如参天大树,笔直向上,有栋梁之志 |
| 木乙 | yǐ | 木 | 如花草藤蔓,柔韧善变,生生不息 | |
| 火丙 | bǐng | 阳 | 火 | 如太阳之火,光明热烈,照耀四方 |
| 火丁 | dīng | 火 | 如灯烛之火,温和明亮,细腻温暖 | |
| 土戊 | wù | 阳 | 土 | 如高山厚土,稳重包容,承载万物 |
| 土己 | jǐ | 土 | 如田园沃土,滋养细润,厚德载物 | |
| 金庚 | gēng | 阳 | 金 | 如刀剑钢铁,刚硬果决,锐意进取 |
| 金辛 | xīn | 金 | 如珠玉之金,精致敏锐,锋芒内藏 | |
| 水壬 | rén | 阳 | 水 | 如江河大水,奔流不息,气势磅礴 |
| 水癸 | guǐ | 水 | 如雨露之水,细润无声,柔中带韧 |
记忆口诀:甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水。红底=阳干(刚健),。
| 地支 | 五行 | 生肖 | 对应时辰 | 月令节令 | 藏干 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水子 | 水 | 鼠 | 23:00-00:59 | 大雪—小寒(冬月) | 癸 |
| 土丑 | 土 | 牛 | 01:00-02:59 | 小寒—立春(腊月) | 己癸辛 |
| 木寅 | 木 | 虎 | 03:00-04:59 | 立春—惊蛰(正月) | 甲丙戊 |
| 木卯 | 木 | 兔 | 05:00-06:59 | 惊蛰—清明(二月) | 乙 |
| 土辰 | 土 | 龙 | 07:00-08:59 | 清明—立夏(三月) | 戊乙癸 |
| 火巳 | 火 | 蛇 | 09:00-10:59 | 立夏—芒种(四月) | 丙戊庚 |
| 火午 | 火 | 马 | 11:00-12:59 | 芒种—小暑(五月) | 丁己 |
| 土未 | 土 | 羊 | 13:00-14:59 | 小暑—立秋(六月) | 己丁乙 |
| 金申 | 金 | 猴 | 15:00-16:59 | 立秋—白露(七月) | 庚壬戊 |
| 金酉 | 金 | 鸡 | 17:00-18:59 | 白露—寒露(八月) | 辛 |
| 土戌 | 土 | 狗 | 19:00-20:59 | 寒露—立冬(九月) | 戊辛丁 |
| 水亥 | 水 | 猪 | 21:00-22:59 | 立冬—大雪(十月) | 壬甲 |
记忆口诀:亥子水、寅卯木、巳午火、申酉金、辰戌丑未土(四季土)。红底=阳支,;月令按节气划分,藏干列出的依次为本气与余气。
| 五行 | 方位 | 季节 | 颜色 | 数字 | 身体脏腑 | 性情五常 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 东 | 春 | 青·绿 | 3、8 | 肝、胆 | 仁(仁厚向上) |
| 火 | 南 | 夏 | 红·赤 | 2、7 | 心、小肠 | 礼(热情明理) |
| 土 | 中 | 长夏(四季末月) | 黄·棕 | 5、10 | 脾、胃 | 信(包容守信) |
| 金 | 西 | 秋 | 白·银 | 4、9 | 肺、大肠 | 义(果断公正) |
| 水 | 北 | 冬 | 黑·蓝 | 1、6 | 肾、膀胱 | 智(聪明灵动) |
相生:木→火→土→金→水→木;相克:木→土→水→火→金→木。
数字取自河图五行数(1、6属水,2、7属火,3、8属木,4、9属金,5、10属土),常被当作民俗吉数参考;脏腑按中医五行配属作白话标注。
| 位序 | 干支 | 本气五行 | 纳音五行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木甲水子 | 木+水 | 海中金 |
| 2 | 木乙土丑 | 木+土 | 海中金 |
| 3 | 火丙木寅 | 火+木 | 炉中火 |
| 4 | 火丁木卯 | 火+木 | 炉中火 |
| 5 | 土戊土辰 | 土+土 | 大林木 |
| 6 | 土己火巳 | 土+火 | 大林木 |
| 7 | 金庚火午 | 金+火 | 路旁土 |
| 8 | 金辛土未 | 金+土 | 路旁土 |
| 9 | 水壬金申 | 水+金 | 剑锋金 |
| 10 | 水癸金酉 | 水+金 | 剑锋金 |
| 11 | 木甲土戌 | 木+土 | 山头火 |
| 12 | 木乙水亥 | 木+水 | 山头火 |
| 13 | 火丙水子 | 火+水 | 涧下水 |
| 14 | 火丁土丑 | 火+土 | 涧下水 |
| 15 | 土戊木寅 | 土+木 | 城头土 |
| 16 | 土己木卯 | 土+木 | 城头土 |
| 17 | 金庚土辰 | 金+土 | 白蜡金 |
| 18 | 金辛火巳 | 金+火 | 白蜡金 |
| 19 | 水壬火午 | 水+火 | 杨柳木 |
| 20 | 水癸土未 | 水+土 | 杨柳木 |
| 21 | 木甲金申 | 木+金 | 泉中水 |
| 22 | 木乙金酉 | 木+金 | 泉中水 |
| 23 | 火丙土戌 | 火+土 | 屋上土 |
| 24 | 火丁水亥 | 火+水 | 屋上土 |
| 25 | 土戊水子 | 土+水 | 霹雳火 |
| 26 | 土己土丑 | 土+土 | 霹雳火 |
| 27 | 金庚木寅 | 金+木 | 松柏木 |
| 28 | 金辛木卯 | 金+木 | 松柏木 |
| 29 | 水壬土辰 | 水+土 | 长流水 |
| 30 | 水癸火巳 | 水+火 | 长流水 |
| 31 | 木甲火午 | 木+火 | 沙中金 |
| 32 | 木乙土未 | 木+土 | 沙中金 |
| 33 | 火丙金申 | 火+金 | 山下火 |
| 34 | 火丁金酉 | 火+金 | 山下火 |
| 35 | 土戊土戌 | 土+土 | 平地木 |
| 36 | 土己水亥 | 土+水 | 平地木 |
| 37 | 金庚水子 | 金+水 | 壁上土 |
| 38 | 金辛土丑 | 金+土 | 壁上土 |
| 39 | 水壬木寅 | 水+木 | 金箔金 |
| 40 | 水癸木卯 | 水+木 | 金箔金 |
| 41 | 木甲土辰 | 木+土 | 覆灯火 |
| 42 | 木乙火巳 | 木+火 | 覆灯火 |
| 43 | 火丙火午 | 火+火 | 天河水 |
| 44 | 火丁土未 | 火+土 | 天河水 |
| 45 | 土戊金申 | 土+金 | 大驿土 |
| 46 | 土己金酉 | 土+金 | 大驿土 |
| 47 | 金庚土戌 | 金+土 | 钗钏金 |
| 48 | 金辛水亥 | 金+水 | 钗钏金 |
| 49 | 水壬水子 | 水+水 | 桑柘木 |
| 50 | 水癸土丑 | 水+土 | 桑柘木 |
| 51 | 木甲木寅 | 木+木 | 大溪水 |
| 52 | 木乙木卯 | 木+木 | 大溪水 |
| 53 | 火丙土辰 | 火+土 | 沙中土 |
| 54 | 火丁火巳 | 火+火 | 沙中土 |
| 55 | 土戊火午 | 土+火 | 天上火 |
| 56 | 土己土未 | 土+土 | 天上火 |
| 57 | 金庚金申 | 金+金 | 石榴木 |
| 58 | 金辛金酉 | 金+金 | 石榴木 |
| 59 | 水壬土戌 | 水+土 | 大海水 |
| 60 | 水癸水亥 | 水+水 | 大海水 |
干支两字的颜色即各自的五行;纳音五行每两组干支共用一个(如甲子、乙丑同为海中金),是与本气五行平行的另一套体系,多用于民俗合婚、择日参考。
输入单个字即可:选「天干」输入如 甲、庚;选「地支」输入如 午、子;选「出生年份」输入4位公历年份(如 1990),将按该年年干、年支(以立春为界)返回五行与生肖。
闽公网安备35020602003880号